ETFE tubing
Low gas penetration and excellent chemical resistance
ETFE (ethylene-tetrafluoroethylene) tubing is an excellent fluoropolymer product that offers several benefits over tubing manufactured from PTFE, FEP, or PFA. These benefits include enhanced pressure holding capabilities, increased mechanical stability and lower gas permeability.
Tefzel™ ETFE tubing is an ideal choice for the fluid pathway between the vacuum degasser and the system’s pump. Its low gas permeability will help ensure the mobile phase solvents do not regas while in transit.
Maximum temperature of ETFE tubing is 80 °C for continuous use, and maximum operating pressure varies from 500 psi (34 bar) up to 4,000 psi (276 bar), depending on thickness of the tubing wall.

OD
1/16″ (1.55 mm)
1/8” (3.2 mm)
ID
0.010″ (0.25 mm)
up to
3/32” (2.4 mm)
Product details
ETFE tubing
| Part No. | OD | ID | Lenght | Color | Max. Pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | 1/16” | 0.010 (0.25 mm) | 5' (1.5 m) | Natural | 4,000 psi (276 bar) |
| 1529L | 1/16” | 0.010 (0.25 mm) | 50' (15 m) | Natural | 4,000 psi (276 bar) |
| 1529XL | 1/16” | 0.010 (0.25 mm) | 100' (30 m) | Natural | 4,000 psi (276 bar) |
| 1529M | 1/16” | 0.010 (0.25 mm) | 1,000' (304 m) | Natural | 4,000 psi (276 bar) |
| 1516 | 1/16” | 0.020"(0.50 mm) | 5' (1.5 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1516L | 1/16” | 0.020"(0.50 mm) | 50' (15 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1516X | 1/16” | 0.020"(0.50 mm) | 100' (30 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1516M | 1/16” | 0.020"(0.50 mm) | 1,000' (304 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1528 | 1/16” | 0.030" (0.75 mm) | 5' (1.5 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1528L | 1/16” | 0.030" (0.75 mm) | 50' (15 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1528XL | 1/16” | 0.030" (0.75 mm) | 100' (30 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1528M | 1/16” | 0.030" (0.75 mm) | 1,000' (304 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1517 | 1/16” | 0.040" (1.0 mm) | 5' (1.5 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1517L | 1/16” | 0.040" (1.0 mm) | 50' (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1517XL | 1/16” | 0.040" (1.0 mm) | 100' (30 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1517M | 1/16” | 0.040" (1.0 mm) | 1,000' (304 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1530 | 1/8” | 0.062" (1.55 mm) | 5' (1.5 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1530L | 1/8” | 0.062" (1.55 mm) | 50' (15 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1530XL | 1/8” | 0.062" (1.55 mm) | 100' (30 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1648 | 1/8” | 0.093" (2.4 mm) | 5' (1.5 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1648L | 1/8” | 0.093" (2.4 mm) | 50' (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1648XL | 1/8” | 0.093" (2.4 mm) | 100' (30 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
